MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
HKS Super Fire Racing Zündkerze 50003-M35IL
1
/
von
2
M-Serie Super Fire Zündkerzen
HKS M-Series Zündkerzen sind Hochleistungs-Iridium-Zündkerzen, die für eine verbesserte Zündleistung, Langlebigkeit und einen reduzierten Kohlenstoffaufbau entwickelt wurden.
- 0,6 mm Iridium-Legierungselektrode (Mitte)
- Außenelektrode mit Platinplättchen
- Kurzer Typ Außenelektrode (vibrationshemmend)
- Thermal Edge
- Zündkerzen-Abstandshalter
Die M-Serie wird für eine zuverlässige Zündung, Langlebigkeit und Schutz vor Kohlenstoffablagerungen unter hoher Belastung empfohlen.
Die Iridium-Legierung wird aufgrund ihrer Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verwendet. Bei einer herkömmlichen Zündkerze verkürzt ein schmaler Kern normalerweise die Lebensdauer der Kerze, aber durch die außergewöhnliche Haltbarkeit von Iridium gibt es keinerlei Einbußen bei der Langlebigkeit. Mit einem hohen Schmelzpunkt von 2454 °C im Vergleich zu 1769 °C bei Weißgold kann die Elektrode hohe Verdichtungen und leichte Klopfgeräusche ohne jegliche Beeinträchtigung aushalten. Eine Nickelschicht am Gehäuse verhindert zudem ein vorzeitiges Altern der Zündkerze. Die Iridium-Zündkerzen sind für verschiedene Anwendungen erhältlich und werden in "kälteren" Wärmewerten ab 7 angeboten; speziell für Wankelmotoren sind Wärmewerte ab 9 verfügbar.
Wärmewert: NGK # 7
Gewindegröße: 14 mm × 26,5 mm
Schlüsselweite: 16 mm
Passend für:
2005 - 2005 | BMW | 325I | ALLE | 2.5 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 10/2005 | ABA-VS25 Chassis | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2005 - 2005 | BMW | 325I | ALLE | 2.5 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 4/2005 | ABA-VB25 Chassis | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2006 - 2006 | BMW | 330I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 4/2005 | ABA-VB30 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2006 - 2006 | BMW | 330XI | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 10/2005 | ABA-VD30 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2010 - 2010 | BMW | 528I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 3/2010 | DBA-FR30 Chassis | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2006 - 2007 | BMW | 530I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 6/2005 bis 6/2007 | ABA-NE30 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2006 - 2007 | BMW | 530I | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 6/2005 bis 6/2007 | ABA-NL30 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2007 - 2007 | BMW | 530XI | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 6/2007 bis 3/2010 | ABA-PV30 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2006 - 2008 | BMW | Z4 | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 4/2006 bis 5/2009 | ABA-BU30 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2006 - 2008 | BMW | Z4 | ALLE | 3.0 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 4/2006 bis 5/2009 | ABA-DU30 Fahrwerk | Coupé | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 |
2005 - 2010 | HONDA | CIVIC | L4 | 1.6 | ELEKTRISCH/GAS | LDA1 | Produktionsdatum von 11/2005 bis 12/2010 | FD3-Chassis | HYBRID | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:5 |
2009 - 2014 | HONDA | INSIGHT | L4 | 1.6 | ELEKTRISCH/GAS | LDA3 | Produktionsdatum von 2/2009 bis 3/2014 | ZE2 Fahrgestell | HYBRID | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:5 |
2003 - 2007 | INFINITI | G35 | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35DE | Produktionsdatum von 1/2002 bis 10/2006 | PV35 Fahrwerk | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:5 | |
2003 - 2007 | INFINITI | G35 | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35DE | Produktionsdatum von 1/2003 bis 10/2006 | CPV35 Fahrgestell | Coupé | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:5 |
2015 - 2016 | LEXUS | NX200T | L4 | 2.0 | ALLE | 8AR-FTS | Ab Produktionsdatum 7/2014 | AGZ10.15 Fahrwerk | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2007 - 2008 | LEXUS | RX350 | ALLE | 3.5 | ALLE | 2GRFE | Produktionsdatum von 3/2005 bis 11/2008 | GSU31W/GSU35W Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2009 - 2015 | LEXUS | RX350 | ALLE | 3.5 | ALLE | 2GRFE | Ab Produktionsdatum 1/2009 | GGL10W Chassis | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2003 - 2005 | MERCEDES-BENZ | C230 | ALLE | 2.3 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 6/2004 bis 8/2005 | GH/DBA-203040 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 | |
2003 - 2005 | MERCEDES-BENZ | C230 | ALLE | 2.3 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 6/2004 bis 8/2005 | GH/DBA-203040 Fahrgestell | Kombi | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LONGLEACH:6 |
2006 - 2006 | MITSUBISHI | LANCER | ALLE | 2.0 | ALLE | 4G63 | Produktionsdatum von 8/2006 bis 9/2007 | CT9A-Chassis | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:7 | |
2006 - 2006 | MITSUBISHI | LANCER | ALLE | 2.0 | ALLE | 4G63 | Produktionsdatum von 3/2005 bis 7/2006 | CT9A-Chassis | DOHC MIVEC | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:7 |
2003 - 2006 | NISSAN | 350Z | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35DE | Produktionsdatum von 1/2002 bis 12/2006 | Z33 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:5 | |
2003 - 2006 | NISSAN | 350Z | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35DE | Produktionsdatum von 10/2003 bis 12/2006 | HZ33 Fahrwerk | Roadster | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:5 |
2003 - 2007 | NISSAN | MURANO | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35DE | Produktionsdatum von 9/2004 bis 8/2008 | PZ50/PNZ50 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:5 | |
2009 - 2014 | SUBARU | IMPREZA | ALLE | 2.5 | ALLE | EJ257 | Produktionsdatum von 2/2009 bis 7/2014 | GRF Fahrwerk | Kombi | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 |
2010 - 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 | 2.5 | ALLE | EJ257 | Produktionsdatum von 7/2010 bis 7/2014 | GVF Fahrwerk | Limousine | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 |
2003 - 2009 | SUBARU | LEGACY | H6 | 3.0 | ALLE | EZ30D | Produktionsdatum von 9/2003 bis 5/2009 | BLE-Chassis | AVCS DOHC | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 |
2009 - 2014 | SUBARU | LEGACY | H4 | 2.5 | ALLE | EJ255 | Produktionsdatum von 5/2009 bis 6/2014 | BM9 Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2003 - 2009 | SUBARU | OUTBACK | H6 | 3.0 | ALLE | EZ30D | Produktionsdatum von 10/2003 bis 5/2009 | BPE Fahrwerk | AVCS DOHC | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 |
2008 - 2009 | SUBARU | OUTBACK | H4 | 2.5 | ALLE | EJ255 | Produktionsdatum von 5/2008 bis 4/2009 | BPH Fahrwerk | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2009 - 2014 | SUBARU | OUTBACK | H6 | 3.6 | ALLE | EZ36D | Produktionsdatum von 5/2009 bis 9/2014 | BRF Chassis | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2005 - 2009 | TOYOTA | 4RUNNER | ALLE | 4.0 | ALLE | 1GRFE | Produktionsdatum von 8/2005 bis 7/2009 | GRN215W Fahrgestell | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2006 - 2012 | TOYOTA | RAV4 | ALLE | 3.5 | ALLE | 2GRFE | Ab Produktionsdatum 8/2007 | GSA33W Chassis | Serien-Zündkerze/Wärmewert: LANGGEWINDE:6 | |
2005 - 2010 |
Normaler Preis
€50,67
Verkaufspreis
€50,67
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Entschuldigung, es ist nicht auf Lager.
Aber wir können Dich benachrichtigen, wenn es wieder verfügbar ist.
Ausverkauft


Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN