MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
HKS Super Fire Racing Zündkerze 50003-M40HL
1
/
von
2
M-Serie Super Fire Zündkerzen
HKS M-Series Zündkerzen sind Hochleistungs-Iridiumkerzen, die entwickelt wurden, um eine verbesserte Zündleistung, Langlebigkeit und eine Verringerung von Kohlenstoffablagerungen zu bieten.
- 0,6 mm Iridium-Legierung Mittel-Elektrode
- Außenelektrode mit Platin-Chip
- Kurzer Typ Außen-Elektrode (Vibrationsschutz)
- Thermalkante
- Zündkerzen-Abstand
Die M-Serie wird für zuverlässige Zündung, Langlebigkeit und Anti-Kohlenstoffablagerung bei hoher Belastung empfohlen.
Die Iridiumlegierung wird wegen ihrer Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verwendet. Bei einem durchschnittlichen Zündkerzenstecker verkürzt ein schmaler Kern typischerweise die Lebensdauer der Kerze, aber durch die intensive Haltbarkeit von Iridium gibt es keinerlei Einbußen bei der Langlebigkeit. Mit einem hohen Schmelzpunkt von 2454 Grad C, im Vergleich zu 1769 Grad C bei Weißgold, kann die Elektrode den hohen Kompressionswerten und geringfügigen Klopfgeräuschen ohne Verschlechterung standhalten. Eine Nickelschicht auf dem Gehäuse verhindert zudem ein vorzeitiges Verschleißen der Zündkerze. Die Iridiumkerzen sind für verschiedene Anwendungen erhältlich und werden in „kälteren“ Wärmewerten ab 7 angeboten, speziell für Wankelmotoren sind Wärmewerte ab 9 verfügbar.
Wärmebereich: NGK # 8
Gewindegröße: 12mm × 26,5mm
Schlüsselgröße: 14mm
Passt für:
2014 - 2015 | HONDA | ACCORD | ALLE | 2.0 | ELEKTRISCH/BENZIN | LFA1 | Ab Produktionsdatum 6/2013 | CR6 Fahrgestell | HYBRID | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite Sechskant14:7 |
2015 - 2016 | HONDA | PASSEN | L4 | 1.5 | ALLE | L15B1 | Ab Produktionsdatum 09/2013 | GK5/GK6 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite Sechskant14:7 | |
2011 - 2012 | INFINITI | G25 | ALLE | 2.5 | ALLE | VQ25HR | Produktionsdatum von 11/2006 bis 11/2013 | V36/NV36 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2007 - 2008 | INFINITI | G35 | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35HR | Produktionsdatum von 11/2006 bis 11/2013 | PV36 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2008 - 2013 | INFINITI | G37 | ALLE | 3.7 | ALLE | VQ37VHR | Produktionsdatum von 10/2007 bis 11/2013 | CKV36 Fahrgestell | Coupé | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite HEX14:8 |
2008 - 2013 | INFINITI | G37 | ALLE | 3.7 | ALLE | VQ37VHR | Produktionsdatum von 12/2008 bis 11/2013 | KV36 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite HEX14:8 | |
2011 - 2015 | LEXUS | CT200H | ALLE | 1.8 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 1/2011 | ZWA10 Fahrgestell | Lagerstopfen/Wärmebereich: M12 Langschaft HEX14:6 | |
2011 - 2013 | MAZDA | 3 | L4 | 2.0 | ALLE | ALLE | Produktionsdatum von 09/2011 bis 11/2013 | BLFFP Fahrgestell | SKYACTIV | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 |
2012 - 2013 | MAZDA | 6 | L4 | 2.5 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 11/2012 | GJ5FP Fahrgestell | SKYACTIV | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 |
2013 - 2016 | MAZDA | CX-5 | L4 | 2.0 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 2/2012 | KEEFW.KEEAW Fahrgestell | SKYACTIV | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 |
2013 - 2016 | MAZDA | CX-5 | L4 | 2.5 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 10/2013 | KE5FW.KE5AW Fahrgestell | SKYACTIV | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 |
2007 - 2009 | NISSAN | 350Z | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35HR | Produktionsdatum von 01/2007 bis 11/2008 | HZ33 Fahrgestell | Roadster | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 |
2007 - 2009 | NISSAN | 350Z | ALLE | 3.5 | ALLE | VQ35HR | Produktionsdatum von 01/2007 bis 11/2008 | Z33 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2009 - 2016 | NISSAN | 370Z | ALLE | 3.7 | ALLE | VQ37VHR | Ab Produktionsdatum 12/2008 | Z34 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite HEX14:8 | |
2009 - 2016 | NISSAN | GT-R | V6 | 3.8 | ALLE | VR38DETT | Ab Produktionsdatum 12/2007 | R35 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite HEX14:8 | |
2011 - 2015 | NISSAN | JUKE | ALLE | 1.6 | ALLE | MR16DDT | Ab Produktionsdatum 11/2010 | F15 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2008 - 2013 | NISSAN | ROGUE | ALLE | 2.5 | ALLE | QR25DE | Produktionsdatum von 08/2007 bis 12/2013 | TNT31 Fahrgestell | Lagerstopfen/Wärmebereich: M12 Langschaft HEX14:6 | |
2013 - 2016 | SCION | FR-S | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 04/2012 | ZN6 Fahrgestell | Lagerstecker/Wärmebereich: M12 Langreichweite HEX14:9 | |
2012 - 2015 | SCION | IQ | ALLE | 1.3 | ALLE | 1NRFE | Ab Produktionsdatum 08/2009 | NGJ10 Fahrgestell | Lagerstopfen/Wärmebereich: M12 Langschaft HEX14:6 | |
2013 - 2017 | SUBARU | BRZ | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 03/2012 | ZC6 Fahrgestell | Lagerstecker/Wärmebereich: M12 Langreichweite HEX14:9 | |
2014 - 2015 | SUBARU | FORESTER | ALLE | 2.0 | ALLE | FA20F | Ab Produktionsdatum 11/2012 | SJG Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite HEX14:8 | |
2012 - 2014 | SUBARU | ALT | H4 | 2.5 | ALLE | FB25 | Produktionsdatum von 05/2012 bis 06/2014 | BMM Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2013 - 2015 | SUBARU | ALT | ALLE | 2.5 | ALLE | FB25 | Ab Produktionsdatum 10/2014 | BN9 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2012 - 2014 | SUBARU | OUTBACK | H4 | 2.5 | ALLE | FB25 | Produktionsdatum von 05/2012 bis 09/2014 | BRM Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2013 - 2015 | SUBARU | OUTBACK | ALLE | 2.5 | ALLE | FB25 | Ab Produktionsdatum 10/2014 | BS9 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2015 - 2015 | SUBARU | WRX | H4 | 2.0 | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 8/2014 | VAG Fahrwerk | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reichweite HEX14:8 | |
2013 - 2015 | SUBARU | XV CROSSTREK | ALLE | 2.0 | GAS | FB20 | Ab Produktionsdatum 10/2012 | GP7 Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2014 - 2015 | SUBARU | XV CROSSTREK | ALLE | 2.0 | ELEKTRISCH/BENZIN | FB20 | Ab Produktionsdatum 6/2013 | GPE Fahrgestell | Lagerstecker/Hitze-Bereich: M12 Lang Reach HEX14:7 | |
2017 - 2017 | TOYOTA | 86 | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | Ab Produktionsdatum 04/2012 | ZN6 Fahrgestell | Lagerstecker/Wärmebereich: M12 Langreichweite HEX14:9 | |
2006 - 2012 | TOYOTA | COROLLA | ALLE | 1.8 | ALLE | 2ZRFE | Produktionsdatum von 10/2006 bis 4/2012 | ZRE142/ZRE144 Fahrgestell | Lagerstopfen/Wärmebereich: M12 Langschaft HEX14:6 | |
2006 - 2012 | TOYOTA | COROLLA | ALLE | 1.8 | ALLE | 2ZRFE | Produktionsdatum von 10/2006 bis 4/2012 | ZRE142G/ZRE144G Fahrgestell | Lagerstopfen/Wärmebereich: M12 Langschaft HEX14:6 | |
2007 - 2015 | TOYOTA | COROLLA | ALLE | 1.8 | ALLE | 2ZRFE | Ab Produktionsdatum 10/2007 | ZRE152N/ZRE154N Fahrgestell | Lagerstopfen/Wärmebereich: M12 Langschaft HEX14:6 | |
2014 - 2015 | TOYOTA | COROLLA | ALLE | 1.8 | ALLE | 2ZRFAE | Ab Produktionsdatum 5/2012 | ZRE162G Fahrgestell | Lagerstopfen/Wärmebereich: M12 Langschaft HEX14:6 | |
2009 - 2015 | TOYOTA |
Normaler Preis
€43,17
Verkaufspreis
€43,17
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.


HKS Super Fire Racing Zündkerze 50003-M40HL
€43,17
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN