MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
K&N Ölfilter HP-6002
1
/
von
7
K&N Performance Silver Cartridge Ölfilter sind mit einem Hochdurchfluss-Design konstruiert, das hilft, die Motorleistung durch Verringerung des Ölfilterwiderstands zu verbessern.
K&N Performance Silver Ölfilter bieten herausragende Filtration und Motorschutz während ihrer gesamten Lebensdauer und sind so konstruiert, dass sie praktisch alle Arten von synthetischen, konventionellen und gemischten Motorölen verarbeiten können.
Das gefaltete Filtermedium bietet eine hohe Filtrationskapazität, wodurch es für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet ist, wenn es gemäß den Empfehlungen des Fahrzeug- und Motorölherstellers verwendet wird.
Spezifikationen:
- Höhe: 210 mm
- Außendurchmesser: 94 mm
Jahr |
Jahresende |
Marke | Modell |
1975 | 1975 | Chevrolet | C10 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1980 | Chevrolet | C10 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1979 | Chevrolet | C10 350 V8 CARB |
1976 | 1979 | Chevrolet | C10 400 V8 CARB |
1975 | 1980 | Chevrolet | C10 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | C10 5.7L V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 350 V8 2 BBL. |
1974 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 350 V8 4 BBL. |
1974 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 350 V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | C10 Pickup 454 V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | C10 Suburban 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1975 | Chevrolet | C10 Suburban 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1980 | Chevrolet | C10 Suburban 350 V8 CARB |
1974 | 1980 | Chevrolet | C10 Suburban 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | C10 Suburban 5.7L V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | C20 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1980 | Chevrolet | C20 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1979 | Chevrolet | C20 350 V8 CARB |
1976 | 1979 | Chevrolet | C20 400 V8 CARB |
1975 | 1980 | Chevrolet | C20 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | C20 5,7L V8 CARB |
1981 | 1981 | Chevrolet | C20 7,4L V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | C20 Pickup 350 V8 2 BBL. |
1974 | 1974 | Chevrolet | C20 Pickup 350 V8 4 BBL. |
1974 | 1974 | Chevrolet | C20 Pickup 454 V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | C20 Suburban 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1975 | Chevrolet | C20 Suburban 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1980 | Chevrolet | C20 Suburban 350 V8 CARB |
1976 | 1979 | Chevrolet | C20 Suburban 400 V8 CARB |
1974 | 1980 | Chevrolet | C20 Suburban 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | C20 Suburban 5.7L V8 CARB |
1979 | 1979 | Chevrolet | C30 400 V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | C30 Pickup 350 V8 2 BBL. |
1974 | 1974 | Chevrolet | C30 Pickup 350 V8 4 BBL. |
1974 | 1974 | Chevrolet | C30 Pickup 454 V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | C30 Truck 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1975 | Chevrolet | C30 Truck 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1980 | Chevrolet | C30 Truck 350 V8 CARB |
1976 | 1977 | Chevrolet | C30 Truck 400 V8 CARB |
1975 | 1980 | Chevrolet | C30 Truck 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | C30 Truck 5.7L V8 CARB |
1981 | 1981 | Chevrolet | C30 Truck 7.4L V8 CARB |
1983 | 1983 | Chevrolet | C35 5.7L V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | G10 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1975 | Chevrolet | G10 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1980 | Chevrolet | G10 350 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | G10 5.7L V8 CARB |
1973 | 1974 | Chevrolet | G10 Van 350 V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | G10 Van 454 V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | G20 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1975 | Chevrolet | G20 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1977 | Chevrolet | G20 350 V8 CARB |
1976 | 1977 | Chevrolet | G20 400 V8 CARB |
1976 | 1976 | Chevrolet | G20 454 V8 CARB |
1973 | 1980 | Chevrolet | G20 Van 350 V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | G20 Van 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | G20 Van 5,7L V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | G30 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1975 | Chevrolet | G30 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1980 | Chevrolet | G30 350 V8 CARB |
1976 | 1977 | Chevrolet | G30 400 V8 CARB |
1975 | 1976 | Chevrolet | G30 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | G30 5.7L V8 CARB |
1973 | 1974 | Chevrolet | G30 Van 350 V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | G30 Van 454 V8 CARB |
1975 | 1975 | Chevrolet | K10 350 V8 2 BBL. |
1975 | 1975 | Chevrolet | K10 350 V8 4 BBL. |
1976 | 1980 | Chevrolet | K10 350 V8 VERGASER |
1976 | 1979 | Chevrolet | K10 400 V8 CARB |
1976 | 1980 | Chevrolet | K10 454 V8 CARB |
1981 | 1983 | Chevrolet | K10 5.7L V8 CARB |
1974 | 1974 | Chevrolet | K10 Pickup 350 V8 2 BBL. |
1974 | 1974 | Chevrolet | K10 Pickup 350 V8 4 BBL. |
Normaler Preis
€33,77
Verkaufspreis
€33,77
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Entschuldigung, es ist nicht auf Lager.
Aber wir können Dich benachrichtigen, wenn es wieder verfügbar ist.
Ausverkauft







Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN