MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
K&N Ölfilter PS-1017
1
/
von
7
K&N Performance Silver Cartridge Ölfilter sind mit einem Hochdurchfluss-Design konstruiert, das dazu beiträgt, die Motorleistung durch Verringerung des Ölfilterwiderstands zu verbessern.
K&N Performance Silver Ölfilter bieten während ihrer gesamten Lebensdauer eine herausragende Filtration und Motorschutz und sind so konstruiert, dass sie praktisch alle Arten von synthetischen, konventionellen und gemischten Motorölen verarbeiten können.
Das gefaltete Filtermedium bietet eine hohe Filtrationskapazität, wodurch es für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet ist, wenn es gemäß den Empfehlungen des Fahrzeug- und Motorölherstellers verwendet wird.
Spezifikationen:
- Höhe: 95 mm
- Außendurchmesser: 76 mm
|
Jahr |
Jahresende |
Marke | Modell |
| 2017 | 2020 | Alfa Romeo | Giulia 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2017 | 2020 | Alfa Romeo | Stelvio 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2010 | 2010 | Buick | Allure 3.0L V6 Benzin |
| 2010 | 2010 | Buick | Allure 3,6L V6 Benzin |
| 2008 | 2008 | Buick | Allure 3,6L V6 Benzin |
| 2008 | 2009 | Buick | Allure 5,3L V8 Benzin |
| 2008 | 2010 | Buick | Enclave 3.6L V6 Benzin |
| 2017 | 2020 | Buick | Encore 1,4L Vierzylinder Benzin |
| 2017 | 2020 | Buick | Envision 2.0L Vierzylinder-Benzin |
| 2017 | 2020 | Buick | Envision 2,5L Vierzylinder-Benzin |
| 2018 | 2019 | Buick | LaCrosse 2.5L Vierzylinder-Benzin |
| 2010 | 2010 | Buick | LaCrosse 3.0L V6 Benzin |
| 2010 | 2010 | Buick | LaCrosse 3.6L V6 Benzin |
| 2008 | 2008 | Buick | LaCrosse 3.6L V6 Benzin |
| 2008 | 2009 | Buick | LaCrosse 5.3L V8 Benzin |
| 2007 | 2007 | Buick | Rainier 5,3L V8 Benzin |
| 2014 | 2017 | Buick | Regal 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2018 | 2020 | Buick | Regal Sportback 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2018 | 2020 | Buick | Regal TourX 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2013 | 2019 | Cadillac | ATS 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2013 | 2017 | Cadillac | ATS 2,5L Vierzylinder-Benzin |
| 2016 | 2019 | Cadillac | CT6 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2014 | 2019 | Cadillac | CTS 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2007 | 2007 | Cadillac | CTS-V 6.0L V8 Benzin |
| 2009 | 2019 | Cadillac | CTS-V 6,2L V8 Benzin |
| 2015 | 2015 | Cadillac | Escalade 6.0L V8 Benzin |
| 2009 | 2013 | Cadillac | Escalade 6.0L V8 Benzin |
| 2007 | 2015 | Cadillac | Escalade 6,2L V8 Benzin |
| 2007 | 2015 | Cadillac | Escalade ESV 6,2L V8 Benzin |
| 2007 | 2013 | Cadillac | Escalade EXT 6,2L V8 Benzin |
| 2010 | 2010 | Cadillac | SRX 3.0L V6 Benzin |
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Avalanche 5.3L V8 Benzin |
| 2007 | 2009 | Chevrolet | Avalanche 6.0L V8 Benzin |
| 2018 | 2018 | Chevrolet | Aveo 1.6L L4 Benzin |
| 2019 | 2020 | Chevrolet | Blazer 2,5L Vierzylinder Benzin |
| 2016 | 2020 | Chevrolet | Camaro 2.0L Vierzylinder Benzin |
| 2020 | 2020 | Chevrolet | Camaro 6,2L V8 Benzin |
| 2014 | 2015 | Chevrolet | Camaro 7,0L V8 Benzin |
| 2010 | 2020 | Chevrolet | Camaro SS 6.2L V8 Benzin |
| 2012 | 2019 | Chevrolet | Camaro ZL1 6,2L V8 Benzin |
| 2011 | 2017 | Chevrolet | Caprice 6.0L V8 Benzin |
| 2013 | 2013 | Chevrolet | Captiva Sport 3.0L V6 Benzin |
| 2009 | 2009 | Chevrolet | Cheyenne 2500 5.3L V8 Benzin |
| 2010 | 2014 | Chevrolet | Cheyenne 5.3L V8 Benzin |
| 2015 | 2020 | Chevrolet | Colorado 2,5L Vierzylinder-Benzin |
| 2009 | 2012 | Chevrolet | Colorado 5,3L V8 Benzin |
| 2007 | 2007 | Chevrolet | Corvette 6.0L V8 Benzin |
| 2008 | 2019 | Chevrolet | Corvette 6,2L V8 Benzin |
| 2015 | 2019 | Chevrolet | Corvette Z06 6.2L V8 Benzin |
| 2007 | 2013 | Chevrolet | Corvette Z06 7.0L V8 Benzin |
| 2006 | 2013 | Chevrolet | Corvette Z06 7.0L V8 Benzin |
| 2019 | 2019 | Chevrolet | Corvette ZR1 6,2L V8 Benzin |
| 2009 | 2013 | Chevrolet | Corvette ZR1 6,2L V8 Benzin |
| 2016 | 2019 | Chevrolet | Cruze 1.4L Vierzylinder Benzin |
| 2018 | 2020 | Chevrolet | Equinox 1.5L Vierzylinder Benzin |
| 2018 | 2020 | Chevrolet | Equinox 2.0L Vierzylinder-Benzin |
| 2010 | 2010 | Chevrolet | Equinox 3.0L V6 Benzin |
| 2008 | 2009 | Chevrolet | Equinox 3.6L V6 Benzin |
| 2007 | 2015 | Chevrolet | Express 1500 5.3L V8 Benzin |
| 2007 | 2017 | Chevrolet | Express 2500 4.8L V8 Benzin |
| 2007 | 2020 | Chevrolet | Express 2500 6.0L V8 Benzin |
| 2007 | 2017 | Chevrolet | Express 3500 4.8L V8 Benzin |
| 2007 | 2020 | Chevrolet | Express 3500 6.0L V8 Benzin |
| 2018 | 2019 | Chevrolet | Express 4500 6.0L V8 Benzin |
| 2010 | 2016 | Chevrolet | Express 4500 6.0L V8 Benzin |
| 2011 | 2011 | Chevrolet | Express 4500 6,6L V8 Diesel |
| 2009 | 2009 | Chevrolet | Express Cargo 5,3L V8 Benzin |
| 2010 | 2017 | Chevrolet | Express Cargo 6.0L V8 Benzin |
| 2009 | 2014 | Chevrolet | Express Passagiere 5.3L V8 Benzin |
| 2009 | 2019 | Chevrolet | Express Passagiere 6.0L V8 Benzin |
| 2014 | 2020 | Chevrolet |
Normaler Preis
€11,26
Verkaufspreis
€11,26
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Entschuldigung, es ist nicht auf Lager.
Aber wir können Dich benachrichtigen, wenn es wieder verfügbar ist.
Ausverkauft

Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERES EINKAUFEN
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
VON LEIDENSCHAFT GETRIEBEN
