MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
K&N Ölfilter HP-1001
1
/
von
7
Dank der Konstruktion haben K&N Ölfilter die Anerkennung der anspruchsvollsten Fahrer gewonnen und gehören zu den wenigen, die im Motorsport eingesetzt werden. Diese Filter zeichnen sich durch eine Filtrationsschicht aus, die den Ölfluss nicht einschränkt.
Die Vorteile von Filtern sind:
- Verstärkte Konstruktion der Außenwände zur Verringerung des Risikos mechanischer Beschädigungen
- Kopf für einfache Filterbedienung mit Standard-Flachschlüsseln
- Loch im Kopf, das die Verwendung eines Splints in vielen Motorsportdisziplinen erforderlich macht.
Ein weiterer Vorteil ist das interne Ventil, das den Durchfluss nach einem Druckabfall schließt und den Motor vor Trockenstart schützt.
Die K&N Sport-Ölfilter sind die ideale Lösung für alle Autofahrer, die Wert auf die Effizienz und Sicherheit ihres Motors legen und nach Produkten höchster Qualität suchen.
Spezifikation:
- Rücklaufsperrventil: Ja
- Bypass-Ventil: Nein.
- Dichtungsmaterial: Nitril
- Höhe: 79 mm
- Außendurchmesser: 76 mm
- Gewinde: M18 x 1,5
Der Filter HP-1001 ist für die unten aufgeführten Fahrzeuge bestimmt:
Baujahr ab | Jahr bis | Marke | Modell |
|
|||
1981 | 1982 | Amerikanisch | Motors Concord 2,5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Amerikanisch | Motors Eagle 2.5L L4 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1982 | Amerikanisch | Motors Spirit 2,5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1993 | 1993 | Asuna | GT 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 1993 | Asuna | SE 1,6L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2009 | Buick | Allure 3,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 1996 | Buick | Century 2,2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1983 | Buick | Century 2,5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1982 | 1987 | Buick | Century 2,5L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1986 | Buick | Century 2,8L V6 CARB - Alle Modelle |
1979 | 1980 | Buick | Century 231 V6 2 BBL. - Alle Modelle |
1979 | 1980 | Buick | Century 231 V6 4 BBL. - Alle Modelle |
1982 | 1985 | Buick | Century 3.0L V6 CARB - Alle Modelle |
1994 | 2005 | Buick | Century 3,1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1989 | 1993 | Buick | Century 3,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1981 | Buick | Century 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1984 | 1988 | Buick | Century 3,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1979 | 1979 | Buick | Century 301 V8 2 BBL. - Alle Modelle |
1979 | 1979 | Buick | Century 301 V8 4 BBL. - Alle Modelle |
1981 | 1981 | Buick | Century 4,3L V8 CARB - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Buick | Electra 3.0L V6 CARB - Alle Modelle |
1985 | 1990 | Buick | Electra 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Buick | Electra 4.1L V6 CARB - Alle Modelle |
2005 | 2009 | Buick | LaCrosse 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1978 | 1980 | Buick | LeSabre 231 V6 2 BBL. - Alle Modelle |
1978 | 1980 | Buick | LeSabre 231 V6 4 BBL. - Alle Modelle |
1986 | 1986 | Buick | LeSabre 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1985 | Buick | LeSabre 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1986 | 2005 | Buick | LeSabre 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Buick | LeSabre 4.1L V6 CARB - Alle Modelle |
2006 | 2008 | Buick | Lucerne 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1991 | 2005 | Buick | Park Avenue 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1988 | 1991 | Buick | Reatta 3,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1980 | 1980 | Buick | Regal 231 V6 2 BBL. - Alle Modelle |
1980 | 1980 | Buick | Regal 231 V6 4 BBL. - Alle Modelle |
1994 | 1996 | Buick | Regal 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Buick | Regal 3,8L V6 2 BBL. - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Buick | Regal 3,8L V6 4 BBL. - Alle Modelle |
1984 | 1987 | Buick | Regal 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1984 | 2004 | Buick | Regal 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1982 | 1984 | Buick | Regal 4,1L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1981 | Buick | Regal 4,3L V8 CARB - Alle Modelle |
2002 | 2005 | Buick | Rendezvous 3,4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2006 | 2007 | Buick | Rendezvous 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Buick | Riviera 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1984 | 1999 | Buick | Riviera 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Buick | Riviera 4,1L V6 CARB - Alle Modelle |
1982 | 1986 | Buick | Skyhawk 1.8L Vierzylinder-Einspritzanlage - Alle Modelle |
1987 | 1988 | Buick | Skyhawk 2.0L Vierzylinder-Benzineinspritzung - VIN K |
1987 | 1987 | Buick | Skyhawk 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung - VIN M |
1988 | 1995 | Buick | Skylark 2.3L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Buick | Skylark 2,5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1982 | 1987 | Buick | Skylark 2,5L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Buick | Skylark 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Buick | Skylark 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1986 | 1988 | Buick | Skylark 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1998 | Buick | Skylark 3,1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1989 | 1993 | Buick | Skylark 3,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1986 | 1987 | Buick | Somerset 2,5L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1986 | 1987 | Buick | Somerset 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Buick | Somerset Regal 2,5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Buick | Somerset Regal 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2006 | Buick | Terraza 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 1998 | Cadillac | Catera 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Schraubfilter |
1985 | 1988 | Cadillac | Cimarron 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1982 | Cadillac | DeVille 4.1L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1982 | Cadillac | Eldorado 4,1L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1982 | Cadillac | Fleetwood 4.1L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1982 | Cadillac | Seville 4,1L V6 CARB - Alle Modelle |
2002 | 2006 | Chevrolet | Astra 1.8L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
2006 | 2006 | Chevrolet | Astra 2.0L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2002 | Chevrolet | Astra 2,2L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1990 | Chevrolet | Astro 2,5L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2005 | Chevrolet | Astro 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2015 | Chevrolet | Aveo 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2006 | 2008 | Chevrolet | Aveo5 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1992 | 1996 | Chevrolet | Beretta 2,2L Vierzylinder-Einspritzanlage - Alle Modelle |
1990 | 1994 | Chevrolet | Beretta 2,3L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1987 | 1989 | Chevrolet | Beretta 2,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1990 | 1996 | Chevrolet | Beretta 3,1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 1994 | Chevrolet | Blazer 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2007 | Chevrolet | Blazer 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - 2WD |
2006 | 2006 | Chevrolet | C2 1.6L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1983 | Chevrolet | Camaro 2.5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1982 | 1986 | Chevrolet | Camaro 2,5L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1984 | Chevrolet | Camaro 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1985 | 1988 | Chevrolet | Camaro 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 1995 | Chevrolet | Camaro 3,4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1981 | Chevrolet | Camaro 3.8L V6 CARB - VIN A |
1995 | 2007 | Chevrolet | Camaro 3,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Chevrolet | Caprice 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Chevrolet | Caprice 3.8L V6 CARB - VIN A |
1992 | 2001 | Chevrolet | Cavalier 2.2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1995 | 1995 | Chevrolet | Cavalier 2.3L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1994 | Chevrolet | Cavalier 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1990 | 1994 | Chevrolet | Cavalier 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1987 | 1989 | Chevrolet | Cavalier Z24 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1990 | 1994 | Chevrolet | Cavalier Z24 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1982 | 1983 | Chevrolet | Celebrity 2.5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1982 | 1987 | Chevrolet | Celebrity 2.5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1986 | Chevrolet | Celebrity 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1985 | 1986 | Chevrolet | Celebrity 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1995 | 1995 | Chevrolet | Century 2,2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1987 | Chevrolet | Chevette 1.6L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
2004 | 2012 | Chevrolet | Chevy 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2007 | 2007 | Chevrolet | Chevy II 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2003 | Chevrolet | Chevy Pickup 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Chevrolet | Citation 2.5L L4 CARB - Alle Modelle |
1982 | 1983 | Chevrolet | Citation 2.5L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1988 | Chevrolet | Citation 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1984 | 1984 | Chevrolet | Citation 2.8L V6 CARB - VIN X |
1984 | 1985 | Chevrolet | Citation II 2.5L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Chevrolet | Citation II 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1984 | 1984 | Chevrolet | Citation II 2.8L V6 CARB - VIN X |
1985 | 1985 | Chevrolet | Citation II 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2002 | Chevrolet | Corsa 1.4L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
2007 | 2008 | Chevrolet | Corsa 1.8L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2006 | Chevrolet | Corsa 1.8L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - SOHC |
1992 | 1996 | Chevrolet | Corsica 2.2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1987 | 1989 | Chevrolet | Corsica 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1990 | 1996 | Chevrolet | Corsica 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Chevrolet | El Camino 3.8L V6 CARB - VIN A |
2005 | 2009 | Chevrolet | Equinox 3.4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2015 | Chevrolet | Express 1500 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2006 | Chevrolet | Express 2500 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2009 | 2014 | Chevrolet | Express Cargo 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2001 | Chevrolet | Grand Am 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2002 | Chevrolet | Grand Am 3.4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2002 | Chevrolet | Grand Am 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2005 | Chevrolet | Impala 3.4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Chevrolet | Impala 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Chevrolet | Impala 3.8L V6 CARB - VIN A |
2000 | 2005 | Chevrolet | Impala 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 2003 | Chevrolet | Joy 1.4L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2003 | Chevrolet | Joy 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1995 | Chevrolet | LLV 2,2L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1987 | 1993 | Chevrolet | LLV 2,5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 2001 | Chevrolet | Lumina 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 1999 | Chevrolet | Lumina 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 1995 | Chevrolet | Lumina APV 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 1996 | Chevrolet | Lumina APV 3.4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1992 | 1995 | Chevrolet | Lumina APV 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2001 | Chevrolet | Luv 2.2L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2003 | Chevrolet | Malibu 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2006 | Chevrolet | Malibu 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Chevrolet | Malibu 3.8L V6 CARB - VIN A |
2003 | 2008 | Chevrolet | Meriva 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2000 | Chevrolet | Milenio 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1980 | 1980 | Chevrolet | Monte Carlo 231 V6 2 BBL. - Alle Modelle |
1980 | 1980 | Chevrolet | Monte Carlo 231 V6 4 BBL. - Alle Modelle |
1995 | 1999 | Chevrolet | Monte Carlo 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo 3,4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1987 | Chevrolet | Monte Carlo 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1981 | Chevrolet | Monte Carlo 3.8L V6 CARB - VIN 3 |
1981 | 1984 | Chevrolet | Monte Carlo 3.8L V6 CARB - VIN A |
1998 | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 2003 | Chevrolet | Monza 1,4L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2003 | Chevrolet | Monza 1.6L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2010 | Chevrolet | Optra 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 1999 | Chevrolet | P30 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 2003 | Chevrolet | Pop 1.4L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2003 | Chevrolet | Pop 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1985 | Chevrolet | S10 Blazer 2.0L L4 CARB - Alle Modelle |
1984 | 1989 | Chevrolet | S10 Blazer 2.5L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1985 | Chevrolet | S10 Blazer 2.8L V6 CARB - 4WD |
1986 | 1989 | Chevrolet | S10 Blazer 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - 4WD |
1983 | 1984 | Chevrolet | S10 Pickup 2.0L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1994 | 2003 | Chevrolet | S10 Pickup 2.2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1993 | Chevrolet | S10 Pickup 2.5L Vierzylinder-Einspritzanlage - Alle Modelle |
1983 | 1985 | Chevrolet | S10 Pickup 2.8L V6 CARB - 4WD |
1986 | 1989 | Chevrolet | S10 Pickup 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - 4WD |
2000 | 2003 | Chevrolet | S10 Pickup 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - 2WD |
2004 | 2004 | Chevrolet | S10 Pickup 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2007 | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2003 | Chevrolet | Sonora 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 2003 | Chevrolet | Swing 1.4L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2003 | Chevrolet | Swing 1.6L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2000 | Chevrolet | Tigra 1.6L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2014 | Chevrolet | Tornado 1,8L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2006 | Chevrolet | Uplander 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2002 | Chevrolet | Vagoneta 1.6L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2005 | Chevrolet | Venture 3,4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 1998 | Daewoo | Lanos 1.5L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2002 | Daewoo | Lanos 1.6L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2002 | Daewoo | Leganza 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2002 | Daewoo | Nubira 2.0L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1984 | GMC | Caballero 3.8L V6 CARB - VIN A |
2001 | 2003 | GMC | Jimmy 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - 2WD |
2000 | 2000 | GMC | Jimmy 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1984 | GMC | S15 Jimmy 2.0L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1985 | 1988 | GMC | S15 Jimmy 2,5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1984 | 1984 | GMC | S15 Jimmy 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1987 | 1989 | GMC | S15 Jimmy 2,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Allradantrieb |
1983 | 1983 | GMC | S15 Pickup 2.0L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1985 | 1990 | GMC | S15 Pickup 2,5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1983 | 1985 | GMC | S15 Pickup 2.8L V6 CARB - 4WD |
1984 | 1984 | GMC | S15 Pickup 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1987 | 1989 | GMC | S15 Pickup 2,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Allradantrieb |
1986 | 1986 | GMC | S15 Pickup 2,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1990 | GMC | Safari 2,5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2005 | GMC | Safari 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2014 | GMC | Savana 1500 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2015 | GMC | Savana 1500 4.3L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2006 | GMC | Savana 2500 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2013 | GMC | Sierra 1500 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2007 | 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 2003 | GMC | Sonoma 2,2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1991 | 1993 | GMC | Sonoma 2,5L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2003 | GMC | Sonoma 4,3L V6 Kraftstoffeinspritzung - 2WD |
2000 | 2002 | GMC | Sonoma 4.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2000 | Isuzu | Amigo 2,2L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2000 | Isuzu | Hombre 2,2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1991 | 1994 | Isuzu | Pickup 3,1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2003 | Isuzu | Rodeo 2.2L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1991 | 1992 | Isuzu | Rodeo 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2003 | Isuzu | Rodeo Sport 2.2L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1989 | 1991 | Isuzu | Trooper 2.8L V6 Einspritzanlage - Alle Modelle |
1984 | 1985 | Jeep | Cherokee 2.5L L4 CARB - Alle Modelle |
1986 | 1986 | Jeep | Cherokee 2.5L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1984 | 1986 | Jeep | Cherokee 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1980 | 1983 | Jeep | CJ5 2.5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1981 | 1987 | Jeep | CJ7 2.5L L4 CARB - Alle Modelle |
1986 | 1986 | Jeep | Comanche 2,5L Vierzylinder-Einspritzung - Alle Modelle |
1986 | 1986 | Jeep | Comanche 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1985 | Jeep | Scrambler 2,5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1984 | 1985 | Jeep | Wagoneer 2,5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1986 | 1986 | Jeep | Wagoneer 2,5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1984 | 1986 | Jeep | Wagoneer 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1992 | 1999 | Oldsmobile | 88 3,8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1985 | Oldsmobile | 98 3.0L V6 CARB - Alle Modelle |
1985 | 1996 | Oldsmobile | 98 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Oldsmobile | 98 4,1L V6 CARB - Alle Modelle |
1992 | 1995 | Oldsmobile | Achieva 2.3L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1998 | Oldsmobile | Achieva 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1992 | 1993 | Oldsmobile | Achieva 3.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2004 | Oldsmobile | Alero 3,4L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1987 | 1987 | Oldsmobile | Calais 2.3L Vierzylinder Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1987 | Oldsmobile | Calais 2,5L Vierzylinder-Benzineinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1987 | Oldsmobile | Calais 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 1999 | Oldsmobile | Cutlass 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1981 | Oldsmobile | Cutlass 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1988 | 1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1988 | 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1989 | 1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais 3.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1993 | 1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 2.2L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1982 | 1983 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 2.5L Vierzylinder CARB - Alle Modelle |
1982 | 1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 2.5L Vierzylinder-Einspritzanlage - Alle Modelle |
1984 | 1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 2.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1986 | 1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 2.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1982 | 1985 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 3.0L V6 CARB - Alle Modelle |
1994 | 1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1989 | 1993 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 3.3L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1985 | 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1981 | 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1990 | 1991 | Oldsmobile | Cutlass Supreme 2.3L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1997 | Oldsmobile | Cutlass Supreme 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 1993 | Oldsmobile | Cutlass Supreme 3.1L V6 Kraftstoffeinspritzung - VIN M |
1981 | 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1986 | 1986 | Oldsmobile | Delta 88 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1981 | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 3.8L V6 CARB - Alle Modelle |
1986 | 1991 | Oldsmobile | Delta 88 3.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1982 | 1986 | Oldsmobile | Firenza 1.8L L4 Kraftstoffeinspritzung |
Normaler Preis
€17,06
Verkaufspreis
€17,06
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.







K&N Ölfilter HP-1001
€17,06
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN