MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
K&N Ölfilter HP-2010
1
/
von
7
Dank der Konstruktion haben K&N Ölfilter die Anerkennung der anspruchsvollsten Fahrer gewonnen und gehören zu den wenigen, die im Motorsport wettbewerblich eingesetzt werden. Diese Filter zeichnen sich durch eine Filtrationsschicht aus, die den Ölfluss nicht einschränkt.
Die Vorteile von Filtern sind:
- Verstärkte Konstruktion der Außenwände zur Verringerung des Risikos mechanischer Beschädigungen
- Kopf für einfache Filterbedienung mit standardmäßigen Flachschlüsseln
- Loch im Kopf, das die Verwendung eines Splints in vielen Motorsportdisziplinen erforderlich macht.
Ein weiterer Vorteil ist das interne Ventil, das den Durchfluss nach einem Druckabfall schließt und den Motor vor Trockenstart schützt.
Die K&N Sport-Ölfilter sind die ideale Lösung für alle Autofahrer, die Wert auf die Effizienz und Sicherheit ihres Motors legen und nach Produkten höchster Qualität suchen.
Spezifikation:
- Rückschlagventil: Ja
- Bypass-Ventil: Ja
- Dichtungsmaterial: Nitril
- Höhe: 102 mm
- Außendurchmesser: 93 mm
- Gewinde: M22 Spezialgewinde x 1,5
Der Filter HP-2010 ist für die unten aufgeführten Fahrzeuge bestimmt:
Baujahr ab | Jahr bis | Marke | Modell |
|
|||
2009 | 2009 | Cadillac | STS-V 4.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2009 | 2009 | Cadillac | XLR 4,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Chrysler | 300 2,7L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Chrysler | 300 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2015 | Chrysler | 300 6,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Chrysler | 300C 2,7L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Chrysler | 300C 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2016 | Chrysler | 300C 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2010 | Chrysler | 300C 6.1L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2016 | Chrysler | 300S 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Chrysler | Aspen 4,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Chrysler | Aspen 5,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Chrysler | Cirrus 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2009 | 2009 | Chrysler | Cirrus 3.5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Chrysler | Sebring 2,7L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Chrysler | Sebring 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2009 | 2009 | Chrysler | Sebring 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Dodge | Avenger 2,7L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Dodge | Avenger 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2009 | 2009 | Dodge | Avenger 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Dodge | Caliber SRT-4 2.4L L4 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2009 | 2016 | Dodge | Challenger 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2010 | Dodge | Challenger 6,1L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2019 | Dodge | Challenger 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2019 | Dodge | Challenger 6,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Dodge | Charger 2,7L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Dodge | Charger 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2016 | Dodge | Charger 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2010 | Dodge | Charger 6.1L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2019 | Dodge | Charger 6.2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2019 | Dodge | Charger 6.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2011 | Dodge | Dakota 4.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Dodge | Durango 4.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2015 | Dodge | Durango 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2018 | 2018 | Dodge | Durango 6.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2009 | 2009 | Dodge | Durango Hybrid 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Dodge | Magnum 2,7L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Dodge | Magnum 3,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Dodge | Magnum 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Dodge | Magnum 6,1L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2012 | Dodge | Ram 1500 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2013 | Dodge | Ram 1500 Pickup 4.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2010 | Dodge | Ram 1500 Pickup 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2012 | Dodge | Ram 2500 Pickup 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2012 | Dodge | Ram 3500 Pickup 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Dodge | Ram 4000 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2009 | 2017 | Dodge | Viper 8,4L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1996 | Ford | Bronco 5.8L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1995 | 2000 | Ford | Contour 2,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2000 | Ford | Contour SVT 2.5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1991 | 1994 | Ford | Cougar 4,9L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2009 | 2009 | Ford | Crown Victoria 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Nach dem 13.11.08 |
1992 | 2011 | Ford | Crown Victoria 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2008 | Ford | Crown Victoria Police Interceptor 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - A |
2003 | 2014 | Ford | E150 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2014 | Ford | E150 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2012 | Ford | E150 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2005 | Ford | E150 Club Wagon 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2005 | Ford | E150 Club Wagon 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2015 | Ford | E150 Econoline 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2002 | Ford | E150 Econoline 5.0L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2015 | Ford | E150 Econoline 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 1996 | Ford | E150 Econoline 5,8L V8 Kraftstoffeinspritzung - ohne Ölkühler |
1997 | 1997 | Ford | E150 Econoline 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline Club Wagon 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2002 | Ford | E150 Econoline Club Wagon 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 1996 | Ford | E150 Econoline Club Wagon 5.8L V8 Kraftstoffeinspritzung - ohne Ölkühler |
2003 | 2015 | Ford | E250 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2015 | Ford | E250 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 1997 | Ford | E250 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2005 | Ford | E250 Club Wagon 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 1997 | Ford | E250 Econoline 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2002 | Ford | E250 Econoline 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 1996 | Ford | E250 Econoline 5,8L V8 Kraftstoffeinspritzung - ohne Ölkühler |
2012 | 2012 | Ford | E250 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2012 | Ford | E350 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2005 | Ford | E350 Club Wagon 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2005 | Ford | E350 Club Wagon 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2016 | Ford | E350 Cutaway 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2017 | Ford | E350 Cutaway 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2000 | Ford | E350 Econoline 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 1996 | Ford | E350 Econoline 5,8L V8 Kraftstoffeinspritzung - ohne Ölkühler |
1997 | 1998 | Ford | E350 Econoline 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2002 | Ford | E350 Econoline Club Wagon 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 1996 | Ford | E350 Econoline Club Wagon 5.8L V8 Kraftstoffeinspritzung - ohne Ölkühler |
1997 | 2002 | Ford | E350 Econoline Club Wagon 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - All Mode |
1999 | 2016 | Ford | E350 Super Duty 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2018 | 2019 | Ford | E350 Super Duty 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2019 | Ford | E350 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2016 | Ford | E450 Cutaway 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2017 | Ford | E450 Cutaway 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - All Mode |
2000 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty Entkernt 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - |
2000 | 2002 | Ford | E450 Econoline Super Duty Entkernter 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - |
2017 | 2017 | Ford | E450 Wohnmobil 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2016 | Ford | E450 Super Duty 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2017 | Ford | E450 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2003 | Ford | E450 Super Duty entkerntes Fahrgestell 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Al |
2003 | 2003 | Ford | E450 Super Duty entkerntes Fahrgestell 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - A |
1997 | 2002 | Ford | E550 Econoline Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - All Mode |
2003 | 2003 | Ford | E550 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2014 | Ford | Econoline 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 1999 | Ford | Econoline Super Duty 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 1996 | Ford | Econoline Super Duty 5.8L V8 Kraftstoffeinspritzung - ohne Ölkühler |
1998 | 1998 | Ford | Econoline Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2014 | Ford | Econoline Kombi 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2014 | Ford | Econoline Kombi 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2008 | Ford | Escape 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2005 | Ford | Excursion 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2005 | Ford | Excursion 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2004 | Ford | Expedition 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2015 | Ford | Expedition 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2001 | Ford | Explorer 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2002 | 2010 | Ford | Explorer 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2010 | Ford | Explorer 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 1998 | Ford | Explorer 4.8L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2001 | Ford | Explorer 5.0L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2001 | Ford | Explorer Sport 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2002 | 2004 | Ford | Explorer Sport 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2001 | Ford | Explorer Sport Trac 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2002 | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2007 | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2009 | Ford | F150 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
1997 | 2010 | Ford | F150 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2010 | Ford | F150 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1996 | Ford | F150 5.8L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2015 | Ford | F150 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2003 | Ford | F150 Harley Davidson 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2004 | Ford | F150 Heritage 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2004 | Ford | F150 Heritage 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2004 | Ford | F150 Lightning 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1995 | Ford | F150 Lightning 5,8L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2011 | Ford | F150 Platinum 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2010 | Ford | F150 SVT Raptor 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2014 | Ford | F150 SVT Raptor 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2009 | Ford | F250 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 1999 | Ford | F250 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1997 | Ford | F250 5.8L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2005 | Ford | F250 Harley Davidson Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Al |
1999 | 2010 | Ford | F250 Super Duty 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2019 | Ford | F250 Super Duty 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2019 | Ford | F250 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2009 | Ford | F350 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1997 | Ford | F350 5.8L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2005 | Ford | F350 Harley Davidson Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Al |
1999 | 2010 | Ford | F350 Super Duty 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2019 | Ford | F350 Super Duty 6.2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2019 | Ford | F350 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2015 | 2019 | Ford | F450 Super Duty 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2019 | Ford | F450 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2016 | 2019 | Ford | F53 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2011 | Ford | F550 Super Duty 6,2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2019 | Ford | F550 Super Duty 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2014 | 2016 | Ford | F59 6.8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2017 | Ford | F650 6,8L V10 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2007 | Ford | Fairlane 4.0L L6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2007 | Ford | Fairlane 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2007 | Ford | Fairmont 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2007 | Ford | Falcon 4.0L L6 Kraftstoffeinspritzung - SOHC |
2002 | 2014 | Ford | Falcon 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2007 | Ford | Five Hundred 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2014 | Ford | FPV GT 4.0L L6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2007 | Ford | Freestyle 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2006 | 2009 | Ford | Fusion 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 2004 | Ford | Grand Marquis 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1991 | 1992 | Ford | Grand Marquis 5.0L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2009 | Ford | Lobo 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
1997 | 2010 | Ford | Lobo 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2012 | Ford | Lobo 5.0L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2010 | Ford | Lobo 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2014 | Ford | Lobo 6.2L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 1998 | Ford | Lobo XLT 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2007 | Ford | LTD 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2007 | Ford | Mondeo 2,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2005 | Ford | Mondeo III 2.5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2010 | Ford | Mustang 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2010 | Ford | Mustang 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2013 | 2013 | Ford | Mustang 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Ford | Mustang Bullitt 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2010 | Ford | Mustang GT 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2001 | Ford | Mustang GT Bullitt 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2004 | Ford | Mustang Mach 1 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2007 | 2009 | Ford | Mustang Shelby 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2012 | Ford | Mustang Shelby GT500 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2013 | 2014 | Ford | Mustang Shelby GT500 5,8L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2004 | Ford | Mustang SVT Cobra 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2000 | Ford | Mustang SVT Cobra R 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1995 | 2000 | Ford | Mystique 2,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2011 | Ford | Ranger 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2002 | Ford | Sable 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2005 | Ford | Taurus 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - DOHC |
1996 | 1997 | Ford | Taurus LX 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2016 | Ford | Territorium 4.0L L6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2004 | 2007 | Ford | Territorium 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1997 | Ford | Thunderbird 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Jeep | Commander 4,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2010 | Jeep | Commander 5,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2009 | Jeep | Grand Cherokee 4.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2015 | Jeep | Grand Cherokee 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Jeep | Grand Cherokee 6.1L V8 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2009 | 2010 | Jeep | Grand Cherokee 6.1L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2018 | Jeep | Grand Cherokee 6.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Jeep | Grand Cherokee III 4.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Jeep | Grand Cherokee III 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2008 | 2008 | Jeep | Grand Cherokee III 6.1L V8 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2005 | 2008 | Land Rover | LR3 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2005 | Lincoln | Aviator 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2002 | Lincoln | Blackwood 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1995 | 2002 | Lincoln | Continental 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2006 | 2008 | Lincoln | Mark LT 5.4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1993 | 1998 | Lincoln | Mark VIII 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1998 | 2015 | Lincoln | Navigator 5,4L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1991 | 2011 | Lincoln | Town Car 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2006 | 2006 | Lincoln | Zephyr 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2008 | Mazda | 6 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2010 | Mazda | B4000 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2001 | Mazda | MPV 2,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2006 | Mazda | MPV 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2000 | 2001 | Mazda | MPV II 2.5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2006 | Mazda | MPV II 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2008 | Mazda | Tribut 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1999 | 2002 | Quecksilber | Cougar 2,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1994 | 1997 | Quecksilber | Cougar 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1992 | 2011 | Quecksilber | Grand Marquis 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2003 | 2004 | Quecksilber | Marauder 4,6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2008 | Quecksilber | Mariner 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2006 | 2009 | Quecksilber | Milan 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2005 | 2007 | Quecksilber | Montego 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2001 | 2001 | Quecksilber | Mountaineer 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - 22mm Gewinde |
2002 | 2010 | Quecksilber | Mountaineer 4.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2002 | 2010 | Quecksilber | Mountaineer 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1997 | 2001 | Quecksilber | Mountaineer 5.0L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1995 | 2000 | Quecksilber | Mystique 2,5L V6 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
1996 | 2005 | Quecksilber | Sable 3.0L V6 Kraftstoffeinspritzung - DOHC |
2011 | 2013 | Ram | 1500 4,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2012 | Ram | 1500 5,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2012 | Ram | 2500 5,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2012 | Ram | 3500 5,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2010 | 2010 | Ram | 4000 5,7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2011 | Ram | Dakota 4.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2012 | Ram | Ram 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2013 | Ram | Ram Pickup 4.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2012 | 2012 | Ram | Ram Pickup 5.7L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
2011 | 2013 | VPG | MV-1 4.6L V8 Kraftstoffeinspritzung - Alle Modelle |
Querverweis:
- AC Delco PF1250
- Baldwin B329
- Champ Labs. PH820
- Chrysler 04884899AB
- Dodge 04884899AB
- Dodge 05038041AA
- Ford F1AZ6731BD
- Ford FL820S
- Fram PH2
- Fram PH8A
- Fram TG2
- Fram TG8A
- Fram XG2
- Fram XG8A
- Jeep 04884899AB
- Jeep 04884899AC
- Lincoln FL820S
- Mobil One M1210A
- Motorcraft FL820
- Motorcraft FL820S
- Pure Power PP8433
- Purolator L24651
- SuperTech ST2
- WIX 51372
Normaler Preis
€17,06
Verkaufspreis
€17,06
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.







K&N Ölfilter HP-2010
€17,06
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN