MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
K&N Panel-Filter 33-2001
1
/
von
5
K&N® waschbare, wiederverwendbare High-Flow Air Filters™ verfügen über ein hochmodernes Design aus geschichteter, geölter Baumwollfaser, das entwickelt wurde, um den Luftstrom zu verbessern und Verunreinigungen zu filtern, und sind darauf ausgelegt, eine Leistungssteigerung zu bieten.
Jeder Performance-Luftfilter ist wiederverwendbar, so konstruiert, dass er die gesamte Lebensdauer Deines Fahrzeugs hält, und wird durch die 10-Jahres-/Millionen-Meilen-Garantie von K&N abgesichert.
K&N Drop-in-Ersatzfilter sind so konzipiert, dass sie sich einfach in Dein serienmäßiges Luftfiltergehäuse einbauen lassen. Steige noch heute um und genieße überlegenen Luftstrom und bessere Leistung mit dem beliebtesten Produkt von K&N!
Spezifikationen:
- Luftfilterform: Flachfilter
- Filtermaterial: Baumwollgaze
- Waschbar: Ja
- Höhe: 40 mm
- Außenlänge: 333 mm
- Außenbreite: 127 mm
- Lieferumfang: 1 Luftfilter
- Packungsmenge: 1
- Garantie: 1.000.000 Meilen/10 Jahre
- Produktstil: Paneelluftfilter
- Top-Stil: Offen
- Gewicht: 0,5 kg
- Filter Nachölmenge: 37 ml
- Produktkarton Höhe: 44 mm
- Produktkartonlänge: 345 mm
- Produktkartonbreite: 196 mm
- Innenleiter: Nein
Fahrzeuganwendungen:
Marke | Modell | Motor | Jahr | Spezifisch |
---|---|---|---|---|
Audi | 100 | 2,0L L5 Diesel | 1982-1990 | Außer Turbo |
Audi | 100 | 2,0L L5 Diesel | 1978-1981 | |
Audi | 4000 | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1982-1983 | |
Audi | 4000 | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1985-1987 | |
Audi | 4000 | 2,2L L5 Benzin | 1981-1986 | |
Audi | 4000 Quattro | 2,2L L5 Benzin | 1984-1987 | |
Audi | 5000 | 2,0L L5 Diesel | 1979-1982 | |
Audi | 80 | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1980-1991 | |
Audi | 80 | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1987-1991 | KE Jetronic |
Audi | 80 | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1986-1986 | 90 PS, KE Jetronic |
Audi | 80 | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1983-1985 | 90BHP |
Audi | 80 | 1,9L Vierzylinder-Benzin | 1986-1988 | |
Audi | 80 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1993-1996 | 16V |
Audi | 80 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1991-1991 | Bis 8/91 |
Audi | 80 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1986-1990 | |
Audi | 80 | 2,2L L5 Benzin | 1984-1987 | |
Audi | 80 | 2,3L L5 Benzin | 1991-1994 | |
Audi | 80 Quattro | 2,3L L5 Benzin | 1988-1992 | |
Audi | 90 | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1985-1991 | |
Audi | 90 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1988-1988 | |
Audi | 90 | 2,0L L5 Benzin | 1988-1991 | 20v |
Audi | 90 | 2,2L L5 Benzin | 1987-1991 | |
Audi | 90 | 2,3L L5 Benzin | 1988-1991 | Nur US-Modelle |
Audi | 90 Quattro | 2,3L L5 Benzin | 1988-1991 | Nur US-Modelle |
Audi | Cabrio | 2,3L L5 Benzin | 1991-1994 | |
Audi | Coupé | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1983-1996 | |
Audi | Coupé | 2,0L L5 Benzin | 1983-1991 | |
Audi | Coupé | 2,2L L5 Benzin | 1981-1988 | |
Audi | Coupé | 2,3L L5 Benzin | 1988-1997 | |
Audi | Coupe Quattro | 2,3L L5 Benzin | 1990-1991 | |
Audi | Quattro | 2,2L L5 Benzin | 1987-1989 | |
Audi | S2 | 2,2L L5 Benzin | 1992-1992 | 220BHP |
Audi | S2 | 2,2L L5 Benzin | 1990-1991 | |
Dodge | Monaco | 3,0L V6 Benzin | 1990-1990 | |
Adler | Premier | 2,5L Vierzylinder-Benzin | 1988-1989 | |
Adler | Premier | 3,0L V6 Benzin | 1989-1992 | |
Fiat | 124 | 2,0L Vierzylinder CARB | 1979-1985 | |
Fiat | 124 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1980-1987 | |
Fiat | 131 | 2,0L Vierzylinder CARB | 1978-1984 | mit Panel-Filter |
Fiat | 132 | 2,0L Vierzylinder-Diesel | 1978-1982 | mit Panel-Filter |
Fiat | 132 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1980-1982 | |
Fiat | 132 | 2,5L Vierzylinder-Diesel | 1978-1982 | mit Panel-Filter |
Fiat | Argenta | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1986-1986 | |
Fiat | Argenta | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1984-1985 | 122BHP |
Fiat | Argenta | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1981-1983 | |
Fiat | Regatta | 1,7L Vierzylinder-Diesel | 1983-1989 | |
Fiat | Regatta | 1,9L Vierzylinder-Diesel | 1986-1987 | Außer Turbo |
Fiat | Regatta | 1,9L Vierzylinder-Diesel | 1984-1985 | |
Fiat | Regatta | 2,0L Vierzylinder-Diesel | 1986-1989 | Außer Turbo |
Fiat | Regatta | 2,0L Vierzylinder-Diesel | 1984-1985 | |
Fiat | Ritmo | 1,7L Vierzylinder-Diesel | 1985-1987 | |
Ford | Capri III | 2,8L V6 Benzin | 1981-1987 | |
Ford | Escort III | 1,6L Vierzylinder-Benzin | 1982-1985 | |
Ford | Escort IV | 1,6L Vierzylinder-Benzin | 1986-1990 | Außer 102 PS |
Ford | Orion | 1,6L Vierzylinder-Benzin | 1982-1985 | |
Opel | Ascona B | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1979-1981 | 110BHP |
Opel | Ascona B | 2,4L Vierzylinder CARB | 1980-1981 | |
Opel | Kadett C | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1977-1979 | |
Opel | Manta | 116 L4 CARB | 1974-1974 | 105BHP |
Opel | Manta | 118 L4 CARB | 1975-1975 | mit Panel-Filter |
Opel | Manta A | 1,9L Vierzylinder CARB | 1975-1975 | 105BHP |
Opel | Manta B | 1,9L Vierzylinder CARB | 1975-1977 | 105BHP |
Opel | Manta B | 2,0L Vierzylinder CARB | 1977-1981 | 110BHP |
Opel | Manta B | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1982-1988 | 110BHP |
Opel | Manta B | 2,4L Vierzylinder CARB | 1980-1984 | |
Opel | Rekord E | 1,8L Vierzylinder CARB | 1985-1986 | 100BHP |
Opel | Rekord E | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1977-1984 | |
Opel | Rekord E | 2,2L Vierzylinder CARB | 1984-1986 | |
Reliant | SS1 | 1,6L Benzin | 1985-1985 | mit Ford-Motor |
Talbot-Lago | Alpine | 1,6L | 1976-1976 | J2 Eng. |
Talbot-Lago | Horizont | 1,6L | 1982-1985 | |
Talbot-Lago | Minx | 1,6L | 1984-1984 | |
Talbot-Lago | Rapier | 1,6L | 1984-1984 | |
Talbot-Lago | Solara | 1,6L | 1982-1982 | |
Vauxhall | Carlton | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1986-1986 | Bis 10/86 |
Vauxhall | Carlton | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1983-1985 | |
Vauxhall | Carlton | 2,2L Vierzylinder-Benzin | 1984-1986 | |
Volkswagen | Käfer | 1,6L H4 Benzin | 1975-1979 | |
Volkswagen | Käfer | 97 H4 CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Caddy I | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1982-1992 | |
Volkswagen | Dasher | 1,5L Vierzylinder-Diesel | 1980-1980 | |
Volkswagen | Dasher | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1981-1981 | |
Volkswagen | Golf | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1985-1991 | |
Volkswagen | Golf | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1985-1988 | |
Volkswagen | Golf GTI | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1987-1987 | |
Volkswagen | Golf I | 1,1L Vierzylinder CARB | 1975-1975 | Bis 7/75 |
Volkswagen | Golf I | 1,1L Vierzylinder CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Golf I | 1,5L Vierzylinder-Vergaser | 1975-1975 | Bis 7/75 |
Volkswagen | Golf I | 1,5L Vierzylinder-Vergaser | 1974-1974 | |
Volkswagen | Golf I | 1,5L Vierzylinder-Diesel | 1976-1980 | |
Volkswagen | Golf I | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1980-1984 | |
Volkswagen | Golf II | 1,3L Vierzylinder-Benzin | 1987-1991 | |
Volkswagen | Golf II | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1983-1991 | 50/54BHP |
Volkswagen | Golf II | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1986-1991 | 1P/RP Motor 90/98PS |
Volkswagen | Golf II GTI | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1989-1989 | 129/139PS, Bis 8/89 |
Volkswagen | Golf II GTI | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1987-1988 | 129/139BHP |
Volkswagen | Golf II GTI | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1985-1986 | |
Volkswagen | Golf II GTI | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1984-1984 | 112BHP |
Volkswagen | Golf II GTI | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1983-1983 | |
Volkswagen | Jetta | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1989-1992 | |
Volkswagen | Jetta | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1983-1985 | Außer Turbo |
Volkswagen | Jetta | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1981-1982 | |
Volkswagen | Jetta | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1984-1990 | |
Volkswagen | Jetta I | 1,5L Vierzylinder-Diesel | 1979-1980 | |
Volkswagen | Jetta I | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1980-1984 | |
Volkswagen | Jetta I | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1984-1984 | |
Volkswagen | Jetta II | 1,3L Vierzylinder-Benzin | 1987-1991 | |
Volkswagen | Jetta II | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1989-1991 | 54/70BHP |
Volkswagen | Jetta II | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1984-1988 | |
Volkswagen | Jetta II | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1990-1991 | 90/98BHP |
Volkswagen | Jetta II | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1989-1989 | Bis 8/89 129/140/90/98PS |
Volkswagen | Jetta II | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1987-1988 | 90/98/129/140PS |
Volkswagen | Jetta II | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1984-1986 | Außer 95 PS |
Volkswagen | Karmann Ghia | 97 H4 CARB | 1972-1974 | |
Volkswagen | Passat | 1,5L Vierzylinder-Diesel | 1977-1980 | |
Volkswagen | Passat | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1988-1988 | Bis 4/88 |
Volkswagen | Passat | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1979-1987 | |
Volkswagen | Passat | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1988-1988 | Modell 32B |
Volkswagen | Passat | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1983-1987 | |
Volkswagen | Passat | 2,0L L5 Benzin | 1988-1988 | Modell 32B |
Volkswagen | Passat | 2,0L L5 Benzin | 1983-1987 | |
Volkswagen | Passat | 2,2L V5 Benzin | 1985-1988 | |
Volkswagen | Quantum | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1982-1985 | |
Volkswagen | Quantum | 2,2L L5 Benzin | 1983-1987 | |
Volkswagen | Kaninchen | 1,5L Vierzylinder-Vergaser | 1975-1980 | |
Volkswagen | Kaninchen | 1,5L Vierzylinder-Diesel | 1977-1980 | |
Volkswagen | Kaninchen | 1,5L Vierzylinder-Benzin | 1980-1980 | |
Volkswagen | Kaninchen | 1,6L Vierzylinder-Vergaser | 1976-1976 | |
Volkswagen | Kaninchen | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1981-1984 | |
Volkswagen | Kaninchen | 1,7L Vierzylinder CARB | 1982-1983 | |
Volkswagen | Rabbit Pickup | 1,5L Vierzylinder-Vergaser | 1980-1980 | |
Volkswagen | Rabbit Pickup | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1981-1983 | |
Volkswagen | Santana | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1981-1984 | |
Volkswagen | Santana | 1,8L Vierzylinder Benzin | 1983-1984 | |
Volkswagen | Santana | 2,0L L5 Benzin | 1983-1984 | |
Volkswagen | Scirocco | 1,1L Vierzylinder CARB | 1975-1975 | Bis 7/75 |
Volkswagen | Scirocco | 1,1L Vierzylinder CARB | 1974-1974 | |
Volkswagen | Scirocco | 1,5L Vierzylinder-Vergaser | 1974-1974 | |
Volkswagen | Scirocco | 1,6L Vierzylinder-Vergaser | 1980-1980 | Bis 7/80, 75/85 PS |
Volkswagen | Scirocco | 1,6L Vierzylinder-Vergaser | 1975-1979 | 75/85BHP |
Volkswagen | Scirocco | 92 L4 CARB | 1975-1975 | Nur US-Modelle |
Volkswagen | Scirocco | 97 L4 CARB | 1976-1976 | Nur US-Modelle |
Volkswagen | Transporter | 97 H4 CARB | 1970-1971 | |
Volkswagen | Transporter T3 | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1984-1987 | Außer Turbo |
Volkswagen | Transporter T3 | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1983-1983 | |
Volkswagen | Transporter T3 | 1,7L Vierzylinder-Diesel | 1985-1992 | |
Volkswagen | Vanagon | 1,6L Vierzylinder-Diesel | 1982-1984 | |
Volvo | 142 | 121 L4 CARB | 1969-1969 | |
Volvo | 142 | 2,0L Vierzylinder CARB | 1970-1971 | |
Volvo | 142 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1974-1974 | 82BHP |
Volvo | 142 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1973-1973 | |
Volvo | 142 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1970-1972 | 82/101BHP |
Volvo | 142 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1968-1968 | |
Volvo | 144 | 121 L4 CARB | 1969-1969 | |
Volvo | 144 | 2,0L Vierzylinder CARB | 1970-1971 | |
Volvo | 144 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1973-1974 | 82BHP |
Volvo | 144 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1970-1972 | 82/101BHP |
Volvo | 144 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1968-1969 | |
Volvo | 145 | 121 L4 CARB | 1969-1969 | |
Volvo | 145 | 2,0L Vierzylinder CARB | 1970-1971 | |
Volvo | 145 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1973-1974 | 82/100/101PS |
Volvo | 145 | 2,0L Vierzylinder-Benzin | 1968-1972 | |
Volvo | 164 | 182 L6 CARB | 1969-1969 | Sidedraft-Vergaser. |
Volvo | 164 | 3,0L L6 CARB | 1968-1973 |
Querverweise:
- AC Delco A737C
- AC Delco A787C
- Baldwin PA2101A
- BMC 12201
- BMC FB12201
- Carquest 87170
- Carquest 88123
- Champ Labs. AF299
- Fiat 4419493
- Fram CA3373
- Fram CA6359
- Hastings AF500
- Luber-Finer AF299
- Mann-Hummel C34109
- Mann-Hummel C3463
- Mann-Hummel C3474
- Mobil AF299
- Motorcraft FA155
- Napa 2170
- Premium Guard PA1149
- Purepro A1149
- Purolator A14349
- Ryco A280
- Service Champ AF1149
- Simota OV001
- STP SA3373
- Volkswagen 035133843
- Volkswagen 069129620
- Warner WAF299
- WIX 42170
Normaler Preis
€79,18
Verkaufspreis
€79,18
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.





K&N Panel-Filter 33-2001
€79,18
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN