MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
K&N Panelfilter E-1650
1
/
von
7
K&N® waschbare, wiederverwendbare High-Flow Air Filters™ verfügen über ein hochmodernes Design aus geschichteter, geölter Baumwollfaser, das den Luftstrom verbessert und Verunreinigungen auffängt, und sind darauf ausgelegt, eine Leistungssteigerung zu bieten.
Jeder Performance-Luftfilter ist wiederverwendbar, so konstruiert, dass er die gesamte Lebensdauer Deines Fahrzeugs hält, und wird durch die 10-Jahres-/Millionen-Meilen-Garantie von K&N abgesichert.
K&N Drop-in-Ersatzfilter sind so konzipiert, dass sie sich einfach in dein serienmäßiges Luftfiltergehäuse einbauen lassen. Steige noch heute um und genieße überlegenen Luftstrom und bessere Leistung mit dem beliebtesten Produkt von K&N!
Spezifikationen:
- Filtermaterial: Baumwollgaze
- Höhe: 78 mm
- Innenleiter: Nein
- Innendurchmesser: 305 mm
- Außendurchmesser: 356 mm
- Top-Stil: Offen
- Obermaterial: Keines
- Luftfilterform: Rund
- Flansche: Keine
- Lieferumfang: 1 Luftfilter
- Packungsmenge: 1
- Garantie: 1.000.000 Meilen/10 Jahre
- Waschbar: Ja
- Produktstil: Rundluftfilter
- Gewicht: 1,1 kg
- Filter Nachölmenge: 50 ml
- Produktkarton Höhe: 84 mm
- Produktkarton Länge: 361 mm
- Produktkartonbreite: 362 mm
Fahrzeuganwendungen:
Marke | Modell | Motor | Baujahr | Spezifisch |
---|---|---|---|---|
Buick | Apollo | 350 V8 CARB | 1974-1974 | GS Serie |
Buick | Centurion | 455 V8 CARB | 1971-1973 | |
Buick | Jahrhundert | 350 V8 CARB | 1977-1977 | mit Oldsmobile-Motor |
Buick | Jahrhundert | 350 V8 CARB | 1973-1974 | GS Serie |
Buick | Jahrhundert | 403 V8 CARB | 1977-1977 | |
Buick | Jahrhundert | 455 V8 CARB | 1973-1974 | GS Serie |
Buick | Electra | 350 V8 CARB | 1977-1979 | VIN R |
Buick | Electra | 403 V8 CARB | 1977-1979 | |
Buick | Electra | 430 V8 CARB | 1968-1968 | |
Buick | Electra | 455 V8 CARB | 1970-1976 | |
Buick | Kombi | 350 V8 CARB | 1978-1979 | VIN R |
Buick | Kombi | 350 V8 CARB | 1977-1977 | |
Buick | Kombi | 350 V8 CARB | 1972-1973 | GS Serie |
Buick | Kombi | 403 V8 CARB | 1977-1979 | |
Buick | Kombi | 455 V8 CARB | 1970-1975 | |
Buick | GS 350 | 350 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Buick | GS | 350 V8 CARB | 1970-1970 | |
Buick | GS 400 | 400 V8 CARB | 1968-1968 | |
Buick | GS 455 | 455 V8 CARB | 1970-1972 | |
Buick | LeSabre | 350 V8 4 BBL. | 1968-1968 | |
Buick | LeSabre | 350 V8 CARB | 1977-1979 | VIN R |
Buick | LeSabre | 350 V8 CARB | 1972-1973 | GS Serie |
Buick | LeSabre | 350 V8 CARB | 1968-1968 | 4 BBL |
Buick | LeSabre | 400 V8 CARB | 1975-1975 | |
Buick | LeSabre | 403 V8 CARB | 1977-1978 | |
Buick | LeSabre | 430 V8 CARB | 1968-1968 | |
Buick | LeSabre | 455 V8 CARB | 1970-1976 | |
Buick | Regal | 350 V8 CARB | 1977-1977 | VIN R |
Buick | Regal | 350 V8 CARB | 1973-1974 | GS Serie |
Buick | Regal | 455 V8 CARB | 1973-1974 | GS Serie |
Buick | Riviera | 350 V8 CARB | 1979-1979 | |
Buick | Riviera | 350 V8 CARB | 1977-1978 | VIN R |
Buick | Riviera | 350 V8 Diesel | 1980-1980 | |
Buick | Riviera | 403 V8 CARB | 1977-1978 | |
Buick | Riviera | 430 V8 CARB | 1968-1968 | |
Buick | Riviera | 455 V8 CARB | 1970-1976 | |
Buick | Riviera | 5,7L V8 Diesel | 1981-1985 | |
Buick | Skylark | 350 V8 4 BBL. | 1968-1968 | |
Buick | Skylark | 350 V8 CARB | 1977-1977 | VIN R |
Buick | Skylark | 350 V8 CARB | 1970-1970 | GS Serie |
Buick | Skylark | 350 V8 CARB | 1968-1968 | 4 BBL |
Buick | Skylark | 400 V8 CARB | 1968-1968 | |
Buick | Skylark | 455 V8 CARB | 1970-1972 | |
Buick | Spezial | 350 V8 4 BBL. | 1968-1968 | |
Buick | Sportkombi | 350 V8 CARB | 1970-1972 | GS Serie |
Buick | Sportkombi | 400 V8 CARB | 1968-1968 | |
Buick | Sportkombi | 455 V8 CARB | 1970-1970 | |
Buick | Wildcat | 430 V8 CARB | 1968-1968 | |
Buick | Wildcat | 455 V8 CARB | 1970-1970 | |
Cadillac | Eldorado | 350 V8 Diesel | 1980-1980 | |
Cadillac | Eldorado | 5,7L V8 Diesel | 1981-1985 | |
Cadillac | Eldorado | 5,7L V8 Benzin | 1979-1979 | |
Cadillac | Sevilla | 350 V8 Diesel | 1980-1980 | |
Cadillac | Sevilla | 5,7L V8 Diesel | 1981-1985 | |
Cadillac | Sevilla | 5,7L V8 Benzin | 1976-1979 | |
Chevrolet | Bel Air | 327 V8 CARB | 1965-1967 | |
Chevrolet | Bel Air | 396 V8 CARB | 1965-1967 | |
Chevrolet | Bel Air | 427 V8 CARB | 1966-1969 | |
Chevrolet | Biscayne | 327 V8 CARB | 1965-1967 | |
Chevrolet | Biscayne | 396 V8 CARB | 1965-1967 | |
Chevrolet | Biscayne | 427 V8 CARB | 1966-1969 | |
Chevrolet | C10 Pickup | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | C10 Suburban | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | C20 Pickup | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | C20 Suburban | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | C30 Pickup | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Camaro | 302 V8 CARB | 1967-1969 | |
Chevrolet | Camaro | 307 V8 CARB | 1968-1968 | |
Chevrolet | Camaro | 327 V8 4 BBL. | 1968-1968 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Camaro | 327 V8 4 BBL. | 1967-1967 | |
Chevrolet | Camaro | 350 V8 CARB | 1971-1973 | Z28 |
Chevrolet | Camaro | 350 V8 CARB | 1967-1967 | |
Chevrolet | Camaro | 396 V8 CARB | 1967-1970 | |
Chevrolet | Camaro | 402 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | Camaro | 427 V8 CARB | 1969-1969 | |
Chevrolet | Camaro Z28 | 350 V8 CARB | 1972-1974 | |
Chevrolet | Caprice | 327 V8 CARB | 1966-1967 | |
Chevrolet | Caprice | 396 V8 CARB | 1966-1967 | |
Chevrolet | Caprice | 427 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Caprice | 427 V8 CARB | 1966-1967 | |
Chevrolet | Chevelle | 327 V8 CARB | 1968-1968 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Chevelle | 327 V8 CARB | 1966-1967 | |
Chevrolet | Chevelle | 396 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | Chevelle | 396 V8 CARB | 1968-1968 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Chevelle | 396 V8 CARB | 1965-1967 | |
Chevrolet | Chevelle | 400 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | Chevelle | 402 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | Chevelle | 454 V8 CARB | 1972-1972 | mit Haubeneinlass |
Chevrolet | Chevelle | 454 V8 CARB | 1970-1971 | |
Chevrolet | Chevy II | 327 V8 CARB | 1968-1968 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Chevy II | 327 V8 CARB | 1966-1966 | |
Chevrolet | Chevy II | 350 V8 CARB | 1968-1968 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Chevy II | 396 V8 CARB | 1968-1968 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Corvette | 327 V8 CARB | 1966-1968 | |
Chevrolet | Corvette | 350 V8 CARB | 1973-1973 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Corvette | 350 V8 CARB | 1971-1972 | mit Holley-Vergaser |
Chevrolet | Corvette | 350 V8 CARB | 1970-1970 | mit hoher Leistung |
Chevrolet | Corvette | 350 V8 CARB | 1969-1969 | |
Chevrolet | Corvette | 396 V8 CARB | 1965-1965 | |
Chevrolet | Corvette | 427 V8 4 BBL. | 1967-1969 | |
Chevrolet | Corvette | 427 V8 CARB | 1966-1966 | |
Chevrolet | Corvette | 454 V8 CARB | 1971-1971 | mit Holley-Vergaser |
Chevrolet | Corvette | 454 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | El Camino | 327 V8 CARB | 1966-1966 | |
Chevrolet | El Camino | 396 V8 CARB | 1966-1967 | |
Chevrolet | El Camino | 454 V8 CARB | 1971-1971 | Hallo Perf. |
Chevrolet | El Camino | 454 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | Impala | 327 V8 CARB | 1965-1967 | |
Chevrolet | Impala | 396 V8 CARB | 1965-1967 | |
Chevrolet | Impala | 427 V8 CARB | 1966-1969 | |
Chevrolet | K10 Pickup | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | K10 Suburban | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | K20 Pickup | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | K20 Suburban | 396 V8 CARB | 1969-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | K30 Pickup | 396 V8 CARB | 1968-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Malibu | 327 V8 CARB | 1966-1966 | |
Chevrolet | Malibu | 396 V8 CARB | 1966-1967 | |
Chevrolet | Monte Carlo | 454 V8 CARB | 1972-1972 | mit Haubeneinlass |
Chevrolet | Nova | 350 V8 CARB | 1969-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Nova | 396 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | Nova | 396 V8 CARB | 1969-1969 | Hallo Perf. |
Chevrolet | Nova | 402 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | P20 Van | 454 V8 CARB | 1970-1970 | |
Chevrolet | P30 Van | 454 V8 CARB | 1970-1970 | |
GMC | Wohnmobil | 403 V8 4 BBL. | 1971-1972 | Klasse A Olds, Frontantrieb |
GMC | Wohnmobil | 455 V8 4 BBL. | 1975-1976 | Klasse C |
Mercedes-Benz | 280SE | 3,5L V8 Benzin | 1970-1970 | |
Mercedes-Benz | 280SEL | 4,5L V8 Benzin | 1972-1973 | |
Mercedes-Benz | 300SEL | 3,5L V8 Benzin | 1970-1972 | |
Mercedes-Benz | 300SEL | 4,5L V8 Benzin | 1972-1973 | |
Mercedes-Benz | 450SE | 4,5L V8 Benzin | 1973-1975 | |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4,5L V8 Benzin | 1973-1975 | |
Mercedes-Benz | 450SL | 4,5L V8 Benzin | 1973-1975 | Nur US-Modelle |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4,5L V8 Benzin | 1973-1975 | Nur US-Modelle |
Oldsmobile | 442 | 350 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | 442 | 350 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Oldsmobile | 442 | 400 V8 CARB | 1966-1969 | |
Oldsmobile | 442 | 455 V8 4 BBL. | 1971-1971 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | 442 | 455 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | 442 | 455 V8 4 BBL. | 1968-1969 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | 98 | 350 V8 4 BBL. | 1973-1973 | |
Oldsmobile | 98 | 350 V8 CARB | 1977-1979 | |
Oldsmobile | 98 | 400 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | 98 | 403 V8 CARB | 1977-1979 | |
Oldsmobile | 98 | 425 V8 4 BBL. | 1966-1966 | |
Oldsmobile | 98 | 425 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | 98 | 455 V8 4 BBL. | 1971-1971 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | 98 | 455 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | 98 | 455 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Oldsmobile | 98 | 455 V8 CARB | 1972-1976 | |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 350 V8 CARB | 1979-1979 | |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 350 V8 CARB | 1977-1977 | VIN R |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 350 V8 CARB | 1973-1973 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 400 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 403 V8 CARB | 1977-1979 | |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 455 V8 4 BBL. | 1971-1971 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 455 V8 CARB | 1975-1976 | |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 455 V8 CARB | 1974-1974 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 455 V8 CARB | 1972-1973 | |
Oldsmobile | Cutlass | 260 V8 CARB | 1977-1977 | |
Oldsmobile | Cutlass | 330 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 4 BBL. | 1972-1973 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 4 BBL. | 1970-1971 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 CARB | 1975-1977 | |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 CARB | 1974-1974 | Außer W30 |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 CARB | 1971-1971 | ohne Ram Air, 4 BBL |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 CARB | 1970-1970 | 4 BBL, ohne Ram Air |
Oldsmobile | Cutlass | 350 V8 CARB | 1969-1969 | 4 BBL |
Oldsmobile | Cutlass | 400 V8 4 BBL. | 1968-1968 | |
Oldsmobile | Cutlass | 400 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Cutlass | 400 V8 CARB | 1966-1966 | |
Oldsmobile | Cutlass | 403 V8 CARB | 1977-1977 | |
Oldsmobile | Cutlass | 455 V8 4 BBL. | 1970-1971 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | Cutlass | 455 V8 CARB | 1975-1976 | |
Oldsmobile | Cutlass | 455 V8 CARB | 1973-1974 | Außer W31 |
Oldsmobile | Cutlass | 455 V8 CARB | 1972-1972 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 350 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 455 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 330 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350 V8 4 BBL. | 1972-1973 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350 V8 4 BBL. | 1968-1970 | |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350 V8 CARB | 1972-1972 | 4 BBL, ohne Haubeneinlass |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350 V8 CARB | 1968-1970 | 4 BBL |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 403 V8 CARB | 1977-1977 | |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 455 V8 4 BBL. | 1971-1971 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 455 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 455 V8 CARB | 1972-1973 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 5,7L V8 Diesel | 1981-1981 | |
Oldsmobile | Delmont 88 | 330 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Delmont 88 | 350 V8 4 BBL. | 1968-1968 | |
Oldsmobile | Delmont 88 | 425 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Delmont 88 | 455 V8 4 BBL. | 1968-1968 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 260 V8 CARB | 1977-1977 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 330 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 4 BBL. | 1972-1973 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 4 BBL. | 1971-1971 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 CARB | 1978-1979 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 CARB | 1977-1977 | VIN R |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 CARB | 1975-1976 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 CARB | 1974-1974 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 CARB | 1970-1970 | 4 BBL, ohne Haubeneinlass |
Oldsmobile | Delta 88 | 350 V8 CARB | 1969-1969 | 4 BBL |
Oldsmobile | Delta 88 | 400 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 403 V8 CARB | 1977-1979 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 425 V8 4 BBL. | 1966-1966 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 425 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Delta 88 | 455 V8 4 BBL. | 1974-1974 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Delta 88 | 455 V8 4 BBL. | 1971-1971 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 455 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Delta 88 | 455 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 455 V8 CARB | 1973-1976 | |
Oldsmobile | Delta 88 | 455 V8 CARB | 1972-1972 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Dynamisch | 425 V8 4 BBL. | 1966-1966 | |
Oldsmobile | F85 | 330 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | F85 | 350 V8 4 BBL. | 1972-1972 | |
Oldsmobile | F85 | 350 V8 4 BBL. | 1970-1971 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | F85 | 350 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Oldsmobile | F85 | 400 V8 CARB | 1966-1966 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | F85 | 455 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | F85 | 455 V8 CARB | 1972-1972 | |
Oldsmobile | Omega | 260 V8 CARB | 1977-1977 | |
Oldsmobile | Omega | 350 V8 4 BBL. | 1973-1973 | |
Oldsmobile | Omega | 350 V8 CARB | 1977-1977 | VIN R |
Oldsmobile | Omega | 350 V8 CARB | 1974-1974 | ohne Ram Air |
Oldsmobile | Starfire | 425 V8 CARB | 1966-1966 | |
Oldsmobile | Toronado | 350 V8 CARB | 1979-1979 | |
Oldsmobile | Toronado | 350 V8 Diesel | 1979-1980 | |
Oldsmobile | Toronado | 403 V8 CARB | 1977-1978 | |
Oldsmobile | Toronado | 425 V8 CARB | 1966-1967 | |
Oldsmobile | Toronado | 455 V8 CARB | 1968-1976 | |
Oldsmobile | Toronado | 5,7L V8 Diesel | 1981-1985 | |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 330 V8 CARB | 1967-1967 | mit Handschaltung |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 350 V8 4 BBL. | 1973-1973 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 350 V8 4 BBL. | 1971-1972 | |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 350 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 350 V8 4 BBL. | 1968-1969 | |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 350 V8 CARB | 1975-1975 | |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 350 V8 CARB | 1974-1974 | Außer W30, W31 |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 350 V8 CARB | 1968-1968 | 4 BBL |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 400 V8 CARB | 1968-1969 | |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 455 V8 4 BBL. | 1971-1971 | |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 455 V8 4 BBL. | 1970-1970 | ohne Lufteinlass am Motorhauben |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 455 V8 CARB | 1974-1975 | |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 455 V8 CARB | 1973-1973 | Außer W31 |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 455 V8 CARB | 1972-1972 | |
Pontiac | Bonneville | 350 V8 CARB | 1978-1979 | mit Oldsmobile-Motor |
Pontiac | Bonneville | 350 V8 CARB | 1977-1977 | |
Pontiac | Bonneville | 400 V8 4 BBL. | 1973-1976 | |
Pontiac | Bonneville | 400 V8 4 BBL. | 1972-1972 | ohne Ram Air |
Pontiac | Bonneville | 400 V8 4 BBL. | 1968-1971 | |
Pontiac | Bonneville | 400 V8 CARB | 1977-1978 | |
Pontiac | Bonneville | 400 V8 CARB | 1975-1975 | VIN S |
Pontiac | Bonneville | 400 V8 CARB | 1972-1972 | ohne Ram Air, 4 BBL |
Pontiac | Bonneville | 400 V8 CARB | 1969-1969 | ohne Ram Air |
Pontiac | Bonneville | 403 V8 CARB | 1977-1979 | |
Pontiac | Bonneville | 428 V8 CARB | 1969-1969 | ohne Ram Air |
Pontiac | Bonneville | 428 V8 CARB | 1967-1968 | |
Pontiac | Bonneville | 455 V8 CARB | 1970-1976 | |
Pontiac | Catalina | 350 V8 CARB | 1978-1979 | VIN R |
Pontiac | Catalina | 350 V8 CARB | 1976-1977 | |
Pontiac | Catalina | 400 V8 4 BBL. | 1968-1976 | |
Pontiac | Ca |
Normaler Preis
€87,98
Verkaufspreis
€87,98
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.







K&N Panelfilter E-1650
€87,98
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN