MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
PowerTEC Zündkabel DACIA DUSTER LADA NIVA MAZDA 626 1.4-2.0L 71-02 ROT
1
/
von
3
Sport-Stromkabel von PowerTEC.
Die höchste Qualität und maximale Schmutzresistenz.
Hier sind einige der wichtigsten Merkmale der angebotenen Kabel:
- maximale Lebensdauer dank der neuesten Technologien,
- erreicht maximale Leitfähigkeit unter allen Bedingungen,
- ausgezeichnete Isolierung (aus sehr hochwertigem Silikon)
- Indem es jeglichen Energieverlust verhindert, gewährleistet es die Sicherheit insbesondere neuerer Motortypen, die empfindlich auf jegliches "Durchdringen" des Funkens reagieren.
- Sie bieten einen Widerstand, der bis zu 5-mal niedriger ist als bei Werkskabeln
PowerTEC Sport Kits werden mit einem Silikonkabel mit einem Durchmesser von 8 mm, hochwertigem Edelstahl und einem Kevlar®-Kern hergestellt. OE-Style-Elemente werden in großer Auswahl verwendet, um eine präzise Passform und einfache Montage zu gewährleisten.
Montiert in:
DACIA | ||||||
1210/1301 | 1.2 - 1.3 L | 48-54 (35-40) | 4 | 1981 | - | |
1304/1310 MS/MLS | 1,4 L | 65 (48) | 4 | 1985 | - | |
DUSTER GLX | 1,4 L | 4 | 1984 | - | ||
FORD | ||||||
MAVERICK | 2.4i 4X4 KA24E | 1993 | - | |||
HONDA | ||||||
PRELUDE II | 1,8 i L (MOT ES) | 4 | 1986 | - | 1990 | |
LADA | ||||||
NIVA 4X4 | 1,7 i L | 80 (59) | 4 | 1994 | - | |
NIVA 4X4 | 1,6 L (MOT VAZ 21214) | 73 (54) | 4 | 1976 | - | 1993 |
MAZDA | ||||||
616 | 1,6 L - 1,8 L | 4 | 1971 | - | 1974 | |
626 I | 1,6 L (MOT N-H6) - 2,0 L (MOT M-HE3) | 75-90 (55-66) | 4 | 1978 | - | 1983 |
929 | 1,6 L - 1,8 L | 4 | 1974 | - | 1977 | |
B1600-1800 | 4 | 1968 | - | 1971 | ||
ABHOLUNG | 4 | 1971 | - | 1978 | ||
ABHOLUNG B 2000 | 4 | 1981 | - | |||
NISSAN-DATSUN | ||||||
PRÄRIE | 2.4 i (MOT KA24E) | 133 (98) | 4 | 1992 | - | 1994 |
TERRANO II WG SLX-SGX R20 12V | 2,4 l (MOT KA24E) | 124 (91) | 4 | 1993 | - | 2002 |
PROTON | ||||||
1300/1500 12V | 1,3 L - 1,5 L | 4 | 1991 | - | ||
SEAT | ||||||
RONDA | 1,2 L (MOT 021 A) | 63 (46) | 4 | 1984 | - | 1987 |
SKODA | ||||||
PICK-UP L/LX | 1,3 L | 54-57 (40-42) | 4 | 1989 | - | 1994 |
SUBARU | ||||||
1800 PICK UP | 4 | 1984 | - | |||
VIVIO GLI | 0,7 L | 44 (32) | 4 | 1993 | - | |
TOYOTA | ||||||
TERCEL | 1,5 L (MOT 3A) | 70 (51) | 4 | 1983 | - | 1988 |
YUGO/ZASTAVA | ||||||
750 CC | 0,7 L | 4 | ||||
YUGO 60 EFI | 1,1 L (MOT 128 A 000) | 65 (48) | 4 | 1988 | - | |
YUGO CABRIO/65 EFI/65 EFI S | 1,3 L (MOT 128 A 000) | 65 (48) | 4 | 1988 | - | |
YUGO FLORIDA/MIAMI/SANA | 1,1 L - 1,3 L - 1,4 L (MOT 160 A1000) | 4 | 1988 | - | 1995 |
Normaler Preis
€45,51
Verkaufspreis
€45,51
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.



PowerTEC Zündkabel DACIA DUSTER LADA NIVA MAZDA 626 1.4-2.0L 71-02 ROT
€45,51
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN