MOTORSPORTTEILE / NUR FÜR DIE RENNSTRECKE
TurboWorks Ladeluftkühler Audi A4 A5 S4 S5 B9 2016+
1
/
von
3
Ladeluftkühler für die im Betreff angegebene Marke und Modell. Das Ganze ist sehr sorgfältig und präzise gefertigt, die geschweißten Elemente sind sogenannte TIG-Schweißungen, T-6061 Aluminium.
Die Abmessungen des Kerns selbst:
- Breite: 600 mm
- Höhe: 420 mm
- Dicke: 55
Einlass/Auslass: 70 mm
Unsere Ladeluftkühler gehörten zu den wenigen, die über 10 bar getestet wurden.
TurboWorks Ladeluftkühler verfügen über einen effizienten COOL-TEC + Kern, Wände aus hochwertigem, poliertem Aluminium.
Andere Kerne haben seltener angeordnete Rippen, was zu schlechter Kühlung führt, während COOL-TEC + Kerne aus feiner dimensionierten Rippen bestehen, was eine deutliche Verbesserung der Kühlung garantiert.
Anwendung:
Marke | Motortyp | Motor-CCM | Motor-PS (KW) | Baujahr von - Baujahr bis |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - 2019 |
AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2017 - |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
AUDI Q5 (FYB, FYG) (2016-) | SQ5 TFSI quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2019 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
Normaler Preis
€680,31
Verkaufspreis
€680,31
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.



TurboWorks Ladeluftkühler Audi A4 A5 S4 S5 B9 2016+
€680,31
Großbestellung
Verkauft sich schnell!
Sichere Dir Deins, solange Du kannst.
-
SICHERER EINKAUF
-
SCHNELLE LIEFERUNG
-
GROSSES ANGEBOT
-
MIT HERZ BETRIEBEN